Essai gratuit de 30 jours, sans carte de crédit.
GstarCAD Mechanical 2025
Performances améliorées. Donnez vie à vos conceptions.
| Fonctionnalités | GstarCAD | GstarCAD Mechanical | AutoCAD M | ||
Fichiers |
|||||
| .dwg et .dxf pour ACAD version 2.5 à 2018 | |||||
| .dwg pour ACM version 6(2002) à 2018 | |||||
| .pat, .shx, .lin, etc. | |||||
| CAD Standard.dws | |||||
| Norme Mécanique et éléments standard | |||||
Outils de dessin |
|||||
| Outils de dessin | |||||
| Ligne de centre | |||||
| Lignes de construction automatiques | |||||
| Vues de détail | |||||
| Lignes de coupe | |||||
| Ligne de troncature | |||||
| 6 types de hachures définies par défaut | |||||
| Situation de masquage | |||||
Cotes/Symboles |
|||||
| Cotation puissante (Power Dimension) | |||||
| Cotation multiple | |||||
| Boîte de dialogue de cotation | |||||
| Cotation superposée | |||||
| Ajouter des tolérances et ajustements aux cotes | |||||
| Édition multiple | |||||
| Arranger la cote | |||||
| Étirement de la cote | |||||
| Joindre la cote | |||||
| Insérer une cote | |||||
| Vérifier la cote | |||||
| Couper la cote (Break Dimension) | |||||
| Congé/Chanfrein associé | |||||
| Annotation avec ligne directrice (Leader Note) | |||||
| Symboles de texture de surface | |||||
| Cadre de contrôle de forme (Feature Control Frame) | |||||
| Symbole de soudage | |||||
| Identificateur de référence (Datum Identifier) | |||||
| Symbole de cible de référence (Datum Target Symbol) | |||||
| Identificateur de fonction (Feature Identifier) | |||||
| Symbole de conicité/pente (Taper/Slope Symbol) | |||||
| Symbole de bord (Edge Symbol) | |||||
| Marque de centre (Center Mark) | |||||
| Représentation de soudure (Weld Representation) | |||||
Feuille/BOM/Ballon |
|||||
| Titre du dessin/Bordures | |||||
| Révision | |||||
| Référence de pièce (Part Reference) | |||||
| Édition de la référence de pièce | |||||
| Ballon | |||||
| Organiser les ballons | |||||
| Renuméroter les ballons | |||||
| Rassembler les ballons | |||||
| Liste de pièces (Partlist) | |||||
| Boîte de dialogue Liste de pièces | |||||
| Base de données BOM | |||||
| Tableau des trous (Hole Chart) | |||||
| Liste d’ajustements (Fit List) | |||||
Conception/Bibliothèque |
|||||
| Conception d’arbre (Shaft Design) | |||||
| Conception d’engrenage (Gear Design) | |||||
| Modifier la pièce standard | |||||
| Bibliothèque | |||||
| Trous (Holes) | |||||
| Bibliothèque de symboles | |||||
| Analyse par éléments finis (FEA) | |||||
| Ligne de déformation (Deflection Line) | |||||
| Chaînes/Courroies (Chains/Belts) | |||||
| Ressorts (Springs) | |||||